Dải đo | 5GΩ/200GΩ |
Dải đo lần đầu | 0.1 ~ 50GΩ |
Dài do điện áp DC | 5000V |
SKU: 1020R
Liên hệ
Số lượng:
Điện áp DC | 6/60/600/1.000V |
Điện áp AC | 6/60/600/1.000V |
Điện trở | 600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 0-600Ω |
Kiểm tra điốt | < 3.0V |
Tụ điện | 60/600nF/6/60//600/1.000µF |
Tần số | 10/100Hz/1/10/100kHz |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Dải đo | 5GΩ/200GΩ |
Dải đo lần đầu | 0.1 ~ 50GΩ |
Dài do điện áp DC | 5000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3122B
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601083150
- Phạm vi đo: -10°C đến +400°C
- Kích thước cảm biến IR: 160x120 px
- Trọng lượng: 0,54 kg
Thiết bị đo điện trở đất Hioki FT3151
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072HK0
- Phạm vi đo: 0,05 – 50,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,1 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 500
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1500 V, 5 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Tính năng đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 4 thang đo |
• Tính năng dò điện áp | 40V – 600V; 80V – 600V |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4254
Thông số kỹ thuật 8133-03 | Giá trị đo |
• Đường kính kìm | Ø170mm |
• Dải đo dòng điện | AC 3000A |
• Điện áp ngõ ra | AC 500mV / 3000A (AC 0.167mV/A) |
• Chuyển pha | ±2.0° (45Hz – 65Hz) ±3.0° (40Hz – 1kHz) |
• Trở kháng đầu ra | 100Ω |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601091200
- Độ cao làm việc: 97 – 160 cm
- Trọng lượng: 4,1 kg
- Ren giá đỡ ba chân: 5/8"
Chân máy thủy bình Bosch BT 160
Thông số kỹ thuật 8125 | Giá trị đo |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
• Dải đo dòng điện | AC 500A |
• Điện áp ngõ ra | AC 500mV/500A |
• Chuyển pha | ±1.0º |
• Trở kháng đầu ra | 2Ω |
• Phụ kiện tùy chọn | Giắc cắm 7146; Dây nối dài 7185 |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Đường kính kìm | φ55 mm | |
Thông số kỹ thuật 2127R | Giá trị đo |
• Dải đo dòng AC (A) | 60/600/1000A |
• Dải đo điện áp AC (V) | 60/600V |
• Dải đo điện áp DC (V) | 60/600V |
• Dải đo điện trở (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/40MΩ |
• Kiểm tra tụ (μF) | 1/10/100μF |
• Kiểm tra diot | 2V |
• Đường kính kìm kẹp | φ33mm max |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 100.0/ 1000 A |
• Đo dòng điện AC | 100.0/ 1000 A |
• Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, gồm 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 419.9 mV đến 600 V, gồm 4 thang |
• Hệ số đỉnh | ≤ 3 (2 tại dải đo 1000A, 1.5 tại thang đo điện áp) |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | 50 Ω ±40 Ω |
• Đường kính kìm | φ 35 mm |
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM