Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 500 V; 5 thang đo |
Đo điện áp AC | 4.199 V đến 500 V; 4 thang đo |
Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ; 6 thang đo |
Kiểm tra thông mạch | 50 Ω ± 40 Ω |
SKU: LR5051
Liên hệ
Số lượng:
| Tính năng: | Ghi lại dòng tải của 50Hz/60Hz, dòng điện rò |
| Nhóm đo: | Dòng Xoay chiều AC, 2 kênh |
| Thang đo: | + Khi dùng 9669: thang 1000A + Khi dùng CT6500: thang 50A/ 500A + Khi dùng 9695-02: thang 5A/ 50A + Khi dùng 9675: thang 500mA/ 5A + Khi dùng 9657-10: thang 500mA/ 5A |
| Độ chính xác: | ±0.5%rdg. ±5dgt.+ độ chính xác của kìm cặp |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 500 V; 5 thang đo |
Đo điện áp AC | 4.199 V đến 500 V; 4 thang đo |
Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ; 6 thang đo |
Kiểm tra thông mạch | 50 Ω ± 40 Ω |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki 3244-60
Dải đo | 5GΩ/200GΩ |
Dải đo lần đầu | 0.1 ~ 50GΩ |
Dài do điện áp DC | 5000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3122B
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo dòng điện DC | 600.0 A/2000 A |
• Tính năng đo dòng điện AC | 600.0 A/2000 A |
• Tính năng đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Chế độ đo dòng điện AC/DC | 600.0 A/ 2000 A |
• Chế độ đo điện áp AC/DC và tự động dò và chuyển thang đo | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 2000 Kva |
• Dò điện áp AC 50/60 Hz | 40 V đến 600 V AC, 80 V đến 600 V AC |
• Đường kính càng kẹp | φ55 mm |
Thông số kỹ thuật 2060BT | Giá trị đo |
• Kiểu đấu dây | 1 Phase 2 Dây, 1 Phase 3 Dây, 3 Phase 3 dây, 3 Phase 4 Dây |
• Các phép đo và thông số | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất Góc pha, Sóng hài ,Thứ tự phase |
• Điện áp AC (V) | 1000 V |
• Hệ số đỉnh | 1.7 hoặc thấp hơn |
• Dòng điện AC | 40/400/1000 A |
• Hệ số đỉnh | 3 hoặc thấp hơn tại dải dòng điện 40A/400A |
• Tần số | 40.0 – 999.9Hz |
• Công suất hoạt động | 40.00/400.0/1000kW |
• Công suất phản kháng | 40.00/400.0/1000kVA |
• Công suất biểu kiến | 40.00/400.0/1000kVar |
• Hệ số công suất (cosØ) | -1.000 – 0.000 – +1.000. |
• Góc phase (Đối với kiểu đấu 1 Phase 2 Dây) | -180.0 – 0.0 – +179.9. |
• Tổng sóng hài THD-R/THD-F | 0.0% – 100.0% |
• Thứ tự phase | ACV 80 – 1100V |
• Đường kính kẹp | φ75 mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063ZK0
- Trọng lượng: 0,78 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-60 XG
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072P40
- Phạm vi đo: 0,05 – 100,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,14 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063U80
- Trọng lượng: 0,9 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.2mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-80 CG
Kiểm tra điện trở đất | ||
- | Dải đo | 0~20Ω/ 0~200Ω/ 0~1500Ω |
Kiểm tra dòng AC | ||
- | Dải đo | 100/1000mA/10A/30A |
Điện áp DC | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
Điện áp AC | 10/50/250/1000V |
Dòng điện DC | 50µA/2.5/25/250mA |
Điện trở | 2/20kΩ/2/20MΩ |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1109S
SEW LVD-17 (5V~1000V AC) - Taiwan
- Điện áp phát hiện: 50V~1000V AC
- Loại đo: CAT IV 1000V
- Tần số: 50~500 Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C
- Độ cao: tối đa 2000m
- Đèn LED sáng và âm thanh báo động âm thanh khi có điện áp.
- Kích thước: 142(L) × 28(W) × 27(D)mm
- Trọng lượng: 39g
- Nguồn: 2 x 1.5V (AAA)
Bút thử điện hạ áp SEW LVD-17 (5V~1000V AC)
Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 06010729K0
- Phạm vi đo: 0,15 – 40,00 m
- Độ chính xác: ± 2,0mmᵈ
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 105x41x28 mm
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 40
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM