Kiểm định phương tiện đo lường theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN
Liên hệ
Số lượng:
Kiểm định phương tiện đo lường theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN
Nhập thông tin để được tư vấn
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO, BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VỀ ĐO LƯỜNG
VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN DO
TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường | Chu kỳ kiểm định | |||
Phê duyệt mẫu | Kiểm định | |||||
Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Phương tiện đo độ dài: - Thước cuộn - Phương tiện đo khoảng cách quang điện - Phương tiện đo độ sâu đáy nước - Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm | - - - - | x x x x | - x x x | - x x x | - 12 tháng 12 tháng 24 tháng |
2 | Taximet | x | x | x | x | 18 tháng |
3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 24 tháng |
4 | Phương tiện đo thủy chuẩn | - | x | x | x | 12 tháng |
5 | Toàn đạc điện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
6 | Cân phân tích | - | x | x | x | 12 tháng |
7 | Cân kỹ thuật | - | x | x | x | 12 tháng |
8 | Cân thông dụng: | |||||
- Cân đồng hồ lò xo | x | x | x | x | 24 tháng | |
- Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 tháng | |
9 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng |
10 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
11 | Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 24 tháng |
12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng |
13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 24 tháng |
14 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 tháng |
15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng |
16 | Quả cân: | |||||
- Quả cân cấp chính xác E2 | - | x | x | x | 24 tháng | |
- Quả cân cấp chính xác đến F1 | - | x | x | x | 12 tháng | |
17 | Phương tiện thử độ bền kéo nén | - | x | x | x | 12 tháng |
18 | Phương tiện đo mô men lực | - | x | x | x | 12 tháng |
19 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
20 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
21 | Đồng hồ đo nước: | |||||
- Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 tháng | |
- Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
22 | Đồng hồ đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
23 | Đồng hồ đo khí: | |||||
- Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng | |
- Đồng hồ đo khí công nghiệp | x | x | x | x | 36 tháng | |
- Đồng hồ đo khí dân dụng: | ||||||
+ Qmax < 16 m3/h | x | x | x | x | 60 tháng | |
+ Qmax ≥ 16 m3/h | x | x | x | x | 36 tháng | |
24 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | - | x | x | x | 24 tháng |
25 | Pipet | - | x | x | x | 24 tháng |
26 | Bể đong cố định | - | x | x | x | 60 tháng |
27 | Xitéc: | |||||
- Xi téc ô tô | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Xi téc đường sắt | - | x | x | x | 60 tháng | |
28 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng |
29 | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | - | x | x | x | 24 tháng |
30 | Phương tiện đo vận tốc gió | - | x | x | x | 24 tháng |
31 | Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet | - | x | x | x | 12 tháng |
32 | Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử | - | x | x | x | 12 tháng |
33 | Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại | - | x | x | - | 24 tháng |
34 | Nhiệt kế y học: | |||||
- Nhiệt kế y học thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại | - | x | - | - | - | |
- Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | - | x | x | - | 06 tháng | |
- Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại | - | x | x | x | 12 tháng | |
35 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | - | x | x | x | 12 tháng |
36 | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | - | x | x | x | 24 tháng |
37 | Tỷ trọng kế | - | x | x | x | 24 tháng |
38 | Phương tiện đo hàm lượng bụi: | |||||
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí | - | x | x | x | 12 tháng | |
39 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng |
40 | Phương tiện đo nồng độ các khí: | |||||
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí | - | x | x | x | 12 tháng | |
41 | Phương tiện đo các thông số của nước: | |||||
- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải | - | x | x | x | 12 tháng | |
42 | Phương tiện đo độ ẩm muối | - | x | x | x | 12 tháng |
43 | Công tơ điện: | |||||
- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 60 tháng | |
- Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 72 tháng | |
- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng | x | x | x | x | 48 tháng | |
- Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng | |
44 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
45 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
46 | Phương tiện đo điện trở cách điện | - | x | x | x | 12 tháng |
47 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | - | x | x | x | 12 tháng |
48 | Phương tiện đo điện trở kíp mìn | - | x | x | x | 6 tháng |
49 | Phương tiện đo cường độ điện trường | - | x | x | x | 12 tháng |
50 | Phương tiện đo điện tim | - | x | x | x | 24 tháng |
51 | Phương tiện đo điện não | - | x | x | x | 24 tháng |
52 | Phương tiện đo độ ồn | - | x | x | x | 12 tháng |
53 | Phương tiện đo rung động | - | x | x | x | 12 tháng |
54 | Phương tiện đo độ rọi | - | x | x | x | 12 tháng |
55 | Phương tiện đo độ chói | - | x | x | x | 12 tháng |
56 | Phương tiện đo năng lượng tử ngoại | - | x | x | x | 12 tháng |
57 | Phương tiện đo quang phổ: | |||||
- Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử | - | x | x | x | 12 tháng | |
- Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến | - | x | x | x | 12 tháng | |
58 | Phương tiện đo công suất laser | - | x | x | x | 12 tháng |
59 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
60 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | - | x | x | x | 12 tháng |
61 | Thấu kính đo thị lực | - | x | x | x | 12 tháng |
62 | Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | - | x | x | x | 12 tháng |
63 | Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | - | x | x | x | 12 tháng |
64 | Phương tiện đo lượng mưa | - | x | x | x | 24 tháng |
65 | Phương tiện đo mực nước | - | x | x | x | 24 tháng |
66 | Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn | - | x | x | x | 24 tháng |
67 | Phương tiện đo kinh vĩ | - | x | x | x | 12 tháng |
68 | Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | - | x | x | x | 12 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM