- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0615A000PT
- Đơn vị tính: 360 độ
- Độ chính xác: 1 mm/30 m
- Khoảng hoạt động: 120m
- Kích thước: 215 x 145 mm
SKU: 1052
Liên hệ
Số lượng:
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0615A000PT
- Đơn vị tính: 360 độ
- Độ chính xác: 1 mm/30 m
- Khoảng hoạt động: 120m
- Kích thước: 215 x 145 mm
Bộ set GOL 32 D + Chân máy thủy bình BT 160 + Cây mia GR 500
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0615A000PS
- Đơn vị tính: 360 độ
- Độ chính xác: 1,6 mm/30 m
- Khoảng hoạt động: 100m
- Kích thước: 216 x 127 mm
Bộ set GOL 26 D + Chân máy thủy bình BT 160 + Cây mia GR 500
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Tính năng đo dòng điện DC | 600.0 A/2000 A |
Tính năng đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo (khi dùng Hioki P2000: 600V đến 2000V). |
Tính năng đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
Chế độ đo dòng điện AC/DC | 600.0 A/ 2000 A |
Chế độ đo điện áp AC/DC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
Đo điện trở | 600.0 Ω đến 6.000 MΩ, 5 thang đo |
Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C |
Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 2000 kVA (lên tới 4000kA khi dùng với Hioki P2000) |
Sóng hài | Khi dùng kết nối bluetooth không dây Hioki Z3210 thì chúng ta có thể đo sóng hài dòng điện hoặc điện áp lên tới bậc 30. Kết quả hiển thị lên phần mềm GENNECT Cross |
Đường kính càng kẹp | φ55 mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066B00
- Trọng lượng: 0,6 kg
- Loại có laser: 2
- Độ chính xác: ± 0.7mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia lazer combi Bosch GCL 25 Professional
Điện áp kiểm tra | 250V,500V, 1000V, 2500V, 5000V |
Dải đo điện trở | 0.0 – 99.9GΩ |
Dòng điện | 0.00nA – 5.50mA |
Dài do điện áp AC | 30 – 600V (50/60Hz), DC: ±30 – ±600V |
Đo tụ điện | 5.0nF – 50.0µF |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3127
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC A | 40.00/400.0/1000A |
• Đo điện áp AC V | 4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện áp DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện trở Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
Chức Năng | Kiểm tra thứ tự pha |
Phương pháp kiểm tra | Kiểm tra cảm ứng |
Dãi điện áp kiểm tra | Từ 70V đến 1000V AC pha này sang pha khác |
Tiết diện kìm đo | Từ Ø2.4mm đến 30mm |
Tần số đo | 45 đến 66Hz |
Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8035
Điện áp DC | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
Điện áp AC | 10/50/250/1000V |
Dòng điện DC | 50µA/2.5/25/250mA |
Điện trở | 2/20kΩ/2/20MΩ |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1109S
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066H80
- Trọng lượng: 0,6 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia laze combi Bosch GCL 2-50 CG
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo dòng điện AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 3 thang đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4252
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo |
Giá trị đỉnh | Dải đo 60.00 A: 2.5 lần |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 thang đo |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 thang đo |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 thang đo |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 thang đo |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C |
Ampe kìm 2000A Hioki CM4141-50
Dải đo | 1.6GΩ/100GΩ / 100MΩ |
Dải đo lần đầu | 0.05~50GΩ/1~100MΩ |
Dài do điện áp | 1k~10kV /1000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3124A
© 2025 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM