SKU: 1052
Liên hệ
Số lượng:
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Bút thử điện áp SEW 300HP (275-KV02)
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063CJ0
- Trọng lượng: 0,5 kg
- Phạm vi đo: 15mm
- Loại tia laser: 3 tia
Máy cân mực laser Bosch GLL 3 X
Bút thử điện áp SEW 275HP 275kV2 (240-275KW)
SEW LVD-17 (5V~1000V AC) - Taiwan
- Điện áp phát hiện: 50V~1000V AC
- Loại đo: CAT IV 1000V
- Tần số: 50~500 Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C
- Độ cao: tối đa 2000m
- Đèn LED sáng và âm thanh báo động âm thanh khi có điện áp.
- Kích thước: 142(L) × 28(W) × 27(D)mm
- Trọng lượng: 39g
- Nguồn: 2 x 1.5V (AAA)
Bút thử điện hạ áp SEW LVD-17 (5V~1000V AC)
W0182 / Wynn's - TQ
- Dải điện áp đo: 12-220VAC/DC, tối đa 500VAC/DC
- Kích thước: 1.5x12.5 cm
- Màn hình led cảm ứng có đèn
- Chất liệu: thân làm bằng nhựa AS117-250 ; Thanh vít bằng thép cao cấp CR-V
- Trọng lượng: 20g
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066J00
- Trọng lượng: 0,49 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia laze combi Bosch GCL 2-15 G
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo dòng AC A | 40/400/1.000A |
Đo điện áp AC V | 4/40/400/600V |
Đo điện áp DC V | 400mV/4/40/400/600V |
Đo điện trở Ω | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Giao tiếp thiết bị | Bluetooth trên thiết bị: iOS, Android. | |
Đường kính càng kẹp dây | φ55 mm | |
Kích thước, trọng lượng | 65 mm | |
Ampe kìm Hioki CM4142 (Bluetooth)
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1052
Thời gian đo | 1/5/10 phút, hoặc 1 giờ |
Dải đo |
|
Dải tần số |
|
Thiết bị đo độ ồn Hioki FT3432
Điện áp kiểm tra | 250V,500V, 1000V, 2500V, 5000V |
Dải đo điện trở | 0.0 – 99.9GΩ |
Dòng điện | 0.00nA – 5.50mA |
Dài do điện áp AC | 30 – 600V (50/60Hz), DC: ±30 – ±600V |
Đo tụ điện | 5.0nF – 50.0µF |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3127
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM