Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải điện áp | 3-pha 70 đến 1000V AC |
• Đường kính đầu kẹp | 7mm đến 40mm |
• Dò pha dương | 4 LEDs sáng cùng chiều kim đồng hồ và loa kêu ngắt quãng |
• Dò pha âm | 4 LEDs sáng ngược với chiều kim đồng hồ và loa kêu liên tục |
SKU: 3124A
Liên hệ
Số lượng:
Dải đo | 1.6GΩ/100GΩ / 100MΩ |
Dải đo lần đầu | 0.05~50GΩ/1~100MΩ |
Dài do điện áp | 1k~10kV /1000V |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải điện áp | 3-pha 70 đến 1000V AC |
• Đường kính đầu kẹp | 7mm đến 40mm |
• Dò pha dương | 4 LEDs sáng cùng chiều kim đồng hồ và loa kêu ngắt quãng |
• Dò pha âm | 4 LEDs sáng ngược với chiều kim đồng hồ và loa kêu liên tục |
Thiết bị đo thứ tự pha Hioki PD3129-10
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072170
- Phạm vi đo: 0,05 – 250,00 m
- Độ chính xác: ± 1 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,24 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 250 VF
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đường kính kìm kẹp | Ø30mm |
• Dải đo dòng AC | 40/400A |
• Dải đo điện áp AC | 400/600V |
• Dải đo điện áp DC | 400/600V |
• Dải đo điện trở Ω | 400Ω/4KΩ |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo dòng điện AC (50 đến 60 Hz) | 42.00 đến 1000 A (lên tới 4200A khi dùng cảm biến vòng linh hoạt CT6280 – phụ kiện tùy chọn), 3 thang đo ±1.5% rdg |
Đo điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 thang đo ±1.0% rdg |
Đo điện áp AC (50 đến 500 Hz) | 4.000 V đến 600 V, 4 thang đo ±1.8% rdg |
Đo điện trở | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 thang đo ± 2 % rdg |
Kiểm tra thông mạch | Còi báo tại ngưỡng ≤ (50 Ω ±40 Ω) |
Đường kính càng kẹp dây | φ 33 mm |
Ampe kìm đo dòng Hioki 3280-10F
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063ZK0
- Trọng lượng: 0,78 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-60 XG
Điện áp DC | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V |
Điện áp AC | 10/50/250/1000V |
Dòng điện DC | 50µA/2.5/25/250mA |
Điện trở | 2/20kΩ/2/20MΩ |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1109S
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 100.0/ 1000 A |
• Đo dòng điện AC | 100.0/ 1000 A |
• Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, gồm 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 419.9 mV đến 600 V, gồm 4 thang |
• Hệ số đỉnh | ≤ 3 (2 tại dải đo 1000A, 1.5 tại thang đo điện áp) |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | 50 Ω ±40 Ω |
• Đường kính kìm | φ 35 mm |
Điện áp DC | 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |
Điện áp AC | 12V30/120/300/600V (9kΩ/V) |
Dòng điện DC | 60μA/30/300mA |
Điện trở | 3/30/300kΩ |
Kiểm tra thông mạch | 100Ω |
Kiểm tra diode | 1.5V (0.7~2V) |
Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR3455
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063CJ0
- Trọng lượng: 0,5 kg
- Phạm vi đo: 15mm
- Loại tia laser: 3 tia
Máy cân mực laser Bosch GLL 3 X
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện AC | [RMS] :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A [MEAN] : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063S00
- Trọng lượng: 0,82 kg
- Loại có laser: 2
- Độ chính xác: ± 0,3mm/mᵃ/** (** cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-80 Professional
© 2024 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM