Thông số kỹ thuật 8125 | Giá trị đo |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
• Dải đo dòng điện | AC 500A |
• Điện áp ngõ ra | AC 500mV/500A |
• Chuyển pha | ±1.0º |
• Trở kháng đầu ra | 2Ω |
• Phụ kiện tùy chọn | Giắc cắm 7146; Dây nối dài 7185 |
SKU: 3481-20
Liên hệ
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
• Dải điện áp hoạt động | 40V đến 600V AC, 50 Hz/ 60 Hz |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật 8125 | Giá trị đo |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
• Dải đo dòng điện | AC 500A |
• Điện áp ngõ ra | AC 500mV/500A |
• Chuyển pha | ±1.0º |
• Trở kháng đầu ra | 2Ω |
• Phụ kiện tùy chọn | Giắc cắm 7146; Dây nối dài 7185 |
Điện áp DC | 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |
Điện áp AC | 12V30/120/300/600V (9kΩ/V) |
Dòng điện DC | 60μA/30/300mA |
Điện trở | 3/30/300kΩ |
Kiểm tra thông mạch | 100Ω |
Kiểm tra diode | 1.5V (0.7~2V) |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đường kính kìm kẹp | Ø30mm |
• Dải đo dòng AC | 40/400A |
• Dải đo điện áp AC | 400/600V |
• Dải đo điện áp DC | 400/600V |
• Dải đo điện trở Ω | 400Ω/4KΩ |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo điện áp DC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện DC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện AC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện trở | 60 Ω tới 600 MΩ, 8 thang đo |
• Tính năng đo điện dung | 1 nF tới 100 mF, 9 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | 20/50/100/500 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤4.5 V, Dòng kiểm tra: ≤1.2 mA |
Thiết Bị Đo Điện Đa Năng Hioki DT4282
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 06010725K0
- Phạm vi đo: 30m
- Độ chính xác: ± 2
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 105mm x 41mm x 24mm
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 30
Điện áp kiểm tra | 250V/500V/1000V/2500V/5000V |
Dải đo điện trở | 100.0MΩ/1000MΩ/2.00GΩ/100.0GΩ/1000GΩ |
Dòng điện ngắn mạch | 1.5mA |
Dài do điện áp AC/DC | 30 ~ 600V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3125A
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải đo dòng AC (A) | 20A/ 200A |
• Đường kính kìm | Ø24mm max |
• Tần số hưởng ứng | 40Hz~1kHz |
• Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dòng điện AC | 0~600/1000A |
• Dòng điện DC | 0~600/1000A |
• Điện áp AC | 6/60/600V |
• Điện áp DC | 600m/6/60/600V |
• Điện trở | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
• Kiểm tra liên tục | Còi kêu 100Ω |
• Kiểm tra tụ | 400n/4µ/40µF |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz / 0.1 – 99.9% |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo |
Giá trị đỉnh | Dải đo 60.00 A: 2.5 lần |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 thang đo |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 thang đo |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 thang đo |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 thang đo |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C |
Ampe kìm 2000A Hioki CM4141-50
Chức Năng | Kiểm tra thứ tự pha |
Phương pháp kiểm tra | Kiểm tra cảm ứng |
Dãi điện áp kiểm tra | Từ 70V đến 1000V AC pha này sang pha khác |
Tiết diện kìm đo | Từ Ø2.4mm đến 30mm |
Tần số đo | 45 đến 66Hz |
Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8035
Tính năng: | Ghi lại dòng tải của 50Hz/60Hz, dòng điện rò |
Nhóm đo: | Dòng Xoay chiều AC, 2 kênh |
Thang đo: | + Khi dùng 9669: thang 1000A + Khi dùng CT6500: thang 50A/ 500A + Khi dùng 9695-02: thang 5A/ 50A + Khi dùng 9675: thang 500mA/ 5A + Khi dùng 9657-10: thang 500mA/ 5A |
Độ chính xác: | ±0.5%rdg. ±5dgt.+ độ chính xác của kìm cặp |
Thiết bị đo và ghi dòng điện HIOKI LR5051
Điện áp DC | 6.000/60.00/600.0V |
Điện áp AC | 6.000/60.00/600.0V |
Dòng điện DC | 6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ |
Điện dung | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF |
Tần số | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1021R
© 2025 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM