- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 06010725K0
- Phạm vi đo: 30m
- Độ chính xác: ± 2
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 105mm x 41mm x 24mm
SKU: CM3289
Liên hệ
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện AC (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 41.99 đến 1000 A (lên tới 4200A khi dùng cảm biến vòng linh hoạt CT6280 – phụ kiện tùy chọn), 3 thang đo |
• Đo điện áp DC | 419.0 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (45 đến 500 Hz, True RMS) | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Đường kính càng kẹp dây | φ33 mm |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 06010725K0
- Phạm vi đo: 30m
- Độ chính xác: ± 2
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 105mm x 41mm x 24mm
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 30
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072RK0
- Phạm vi đo: 0,05 – 40,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 106 x 45 x 24 mm
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 400
+ Sơ đồ : 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W
+ Điện áp : 150 / 300 / 600V
+ Dòng điện: 3000A
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 6305-00
Dòng điện AC | 60,00 mA / 600,0 mA / 6.000 A / 60,00 A / 600.0 A, 5 dải |
Dải tần số | 40,0 Hz đến 999,9 Hz |
Chức năng lọc | Tần số cắt: 180 Hz ± 30 Hz tại bộ lọc BẬT (-3 dB) |
Đường kính hàm lõi | φ 24 mm |
Ampe kìm đo dòng rò Hioki CM4001
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Giao tiếp thiết bị | Bluetooth trên thiết bị: iOS, Android. | |
Đường kính càng kẹp dây | φ55 mm | |
Kích thước, trọng lượng | 65 mm |
Ampe kìm Hioki CM4142 (Bluetooth)
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Phạm vi dòng điện AC | 42.00 đến 2000 A, 3 dải |
Phạm vi điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 dải |
Phạm vi điện áp AC | 4.200 V đến 600 V, 4 dải |
Phạm vi điện trở | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 dải |
Đường kính gọng kìm | φ 46 mm |
Thông số kỹ thuật 2009R | Giá trị đo | |
• Dòng điện AC (A) | 400/2000A | |
• Dòng điện DC (A) | 400/2000A | |
• Điện áp AC (V) | 40/400/750V | |
• Điện áp DC (V) | 40/400/1000V | |
• Điện trở (Ω) | 400/4000Ω | |
• Đo liên tục | Còi kêu <20Ω | |
• Tần số (Hz) | 10 – 4000Hz | |
• Đường kính kìm | Ø55mm max |
Điện áp DC | 6.000/60.00/600.0V |
Điện áp AC | 6.000/60.00/600.0V |
Dòng điện DC | 6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ |
Điện dung | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF |
Tần số | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1021R
Thông số kỹ thuật 2046R | Giá trị đo | |
• Dòng điện AC (A) (True Rms) | 0 – 600A | |
• Dòng điện DC (A) | 0 – 600A | |
• Điện áp AC (V) | 6/60/600V | |
• Điện áp DC (V) | 600m/6/60/600V | |
• Điện trở (Ω) | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | |
• Đo liên tục | Còi kêu ở 100Ω | |
• Kiểm tra tụ (µF) | 400n/4µ/40µF | |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz | |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072P40
- Phạm vi đo: 0,05 – 100,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,14 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A |
• Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A |
• Chế độ đo dòng điện DC / AC | 20.00A/ 600.0A |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
• Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz |
• Kiểm tra thông mạch | [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V,dòng ngắn mạch: 200 μA. |
• Đo nhiệt độ | -40.0 đến 400.0 ˚C |
• Dò điện áp AC | 40 V đến 600 V AC, 80 V đến 600 V AC 50/60Hz |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 600 kVA ( lên tới 1200kA khi dùng với Hioki P2000) |
• Đường kính càng kẹp | φ33 mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải điện áp | 3-pha 70 đến 1000V AC |
• Đường kính đầu kẹp | 7mm đến 40mm |
• Dò pha dương | 4 LEDs sáng cùng chiều kim đồng hồ và loa kêu ngắt quãng |
• Dò pha âm | 4 LEDs sáng ngược với chiều kim đồng hồ và loa kêu liên tục |
Thiết bị đo thứ tự pha Hioki PD3129-10
© 2025 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM