- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601083150
- Phạm vi đo: -10°C đến +400°C
- Kích thước cảm biến IR: 160x120 px
- Trọng lượng: 0,54 kg
SKU: 3125A
Liên hệ
Số lượng:
Điện áp kiểm tra | 250V/500V/1000V/2500V/5000V |
Dải đo điện trở | 100.0MΩ/1000MΩ/2.00GΩ/100.0GΩ/1000GΩ |
Dòng điện ngắn mạch | 1.5mA |
Dài do điện áp AC/DC | 30 ~ 600V |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601083150
- Phạm vi đo: -10°C đến +400°C
- Kích thước cảm biến IR: 160x120 px
- Trọng lượng: 0,54 kg
Dải đo | 5GΩ/200GΩ – 10GΩ/400GΩ |
Dải đo lần đầu | 0.4 ~ 200GΩ |
Dài do điện áp DC | 5000V /10000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3123A
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 100.0/ 1000 A |
• Đo dòng điện AC | 100.0/ 1000 A |
• Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, gồm 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 419.9 mV đến 600 V, gồm 4 thang |
• Hệ số đỉnh | ≤ 3 (2 tại dải đo 1000A, 1.5 tại thang đo điện áp) |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | 50 Ω ±40 Ω |
• Đường kính kìm | φ 35 mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072HK0
- Phạm vi đo: 0,05 – 50,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,1 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 500
Kiểm tra điện trở cách điện
Điện áp kiểm tra | 100V 250V 500V 1000V |
Dải đo | 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00/400.0/2000MΩ |
Kiểm tra liên tục
Dải đo | 40.00/400.0Ω |
Điện áp AC
Dài do điện áp AC | AC 20~600V |
Dài do điện áp DC | -20~-600V |
Thiết bị đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023A
Điện áp DC | 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |
Điện áp AC | 12V30/120/300/600V (9kΩ/V) |
Dòng điện DC | 60μA/30/300mA |
Điện trở | 3/30/300kΩ |
Kiểm tra thông mạch | 100Ω |
Kiểm tra diode | 1.5V (0.7~2V) |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dòng điện AC | 0~600/1000A |
• Dòng điện DC | 0~600/1000A |
• Điện áp AC | 6/60/600V |
• Điện áp DC | 600m/6/60/600V |
• Điện trở | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
• Kiểm tra liên tục | Còi kêu 100Ω |
• Kiểm tra tụ | 400n/4µ/40µF |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz / 0.1 – 99.9% |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện AC | [RMS] :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A [MEAN] : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Dải đo điện trở | 1000MΩ |
Dải đo lần đầu | 1~500MΩ |
Dải đo lần thứ 2 | 1/1000MΩ |
Điện áp kiểm tra | 500V |
Dài do điện áp AC | 600V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3165
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 60.00 mA / 10.00 A, 4 thang đo |
• Đo dòng điện AC trực tiếp | 600.0 mA / 10.00 A, 3 thang đo |
• Đo dòng điện AC bằng kẹp dòng | 10.00 A / 1000 A, 7 thang đo |
• Dò điện áp | 40V – 600V; 80V – 600V |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 4 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | [ON]: ≤ 25 Ω, [OFF]: ≥ 245 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤ 5.0 V, dòng điện đo: ≤ 0.5 mA |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4256
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066J00
- Trọng lượng: 0,49 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia laze combi Bosch GCL 2-15 G
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM