SKU: 3165
Liên hệ
Số lượng:
Dải đo điện trở | 1000MΩ |
Dải đo lần đầu | 1~500MΩ |
Dải đo lần thứ 2 | 1/1000MΩ |
Điện áp kiểm tra | 500V |
Dài do điện áp AC | 600V |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063ZK0
- Trọng lượng: 0,78 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-60 XG
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063V80
- Trọng lượng: 0,25 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 30 G
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072P40
- Phạm vi đo: 0,05 – 100,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,14 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100
Kiểm tra điện trở đất | ||
- | Dải đo | 20Ω/200Ω/1200Ω |
- | Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω |
Kiểm tra dòng AC | ||
- | Dải đo | 100mA/1A/10A/30A |
- | Dải hiển thị | 0.1mA/1mA/0.01A/0.1A |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo dòng điện AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 3 thang đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4252
Điện áp kiểm tra | 250V/500V/1000V/2500V/5000V |
Dải đo điện trở | 100.0MΩ/1000MΩ/2.00GΩ/100.0GΩ/1000GΩ |
Dòng điện ngắn mạch | 1.5mA |
Dài do điện áp AC/DC | 30 ~ 600V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3125A
Dải đo | 1.6GΩ/100GΩ / 100MΩ |
Dải đo lần đầu | 0.05~50GΩ/1~100MΩ |
Dài do điện áp | 1k~10kV /1000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3124A
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1052
Kiểm tra điện trở cách điện
Điện áp kiểm tra | 50V 100V 250V 500V |
Dải đo | 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00/400.0/2000MΩ |
Kiểm tra liên tục
Dải đo | 40.00/400.0Ω |
Điện áp AC
Dài do điện áp AC | AC 20~600V |
Dài do điện áp DC | -20~-600V |
Thiết bị đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A
© 2024 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM