SKU: 1062
Liên hệ
Số lượng:
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện AC | [RMS] :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A [MEAN] : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Phạm vi dòng điện AC | 42.00 đến 2000 A, 3 dải |
Phạm vi điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 dải, |
Phạm vi điện áp AC | 4.200 V đến 600 V, 4 dải |
Phạm vi trở kháng | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 dải, |
Đường kính trong gọng kìm | φ 46 . Đường kính gọng kìm: 65 mm |
Mạch đo | Dòng Một pha, ba pha (cân bằng); Đo các chỉ số Điện Áp, cường độ, công suất, tổng điện năng tiêu thụ, điện áp/ mức sóng hài ( khi kết hợp với Z3210) |
Điện áp dòng AC | 80.0 V tới 600.0 V, 1 thang đo, |
Dòng điện AC | 0.060 A tới 600.0 A, 3 thang đo |
Công suất | [Một pha] 0.005 kW tới 360.0 kW, [Ba pha cân bằng] 0.020 kW tới 623.5 kW [Ba pha bốn dây cân bằng] 0.040 kW tới 1080 kW |
Cường độ sóng hài | Đo sóng hài ở thang thứ 30 |
Hệ số đỉnh | 6 A/ 60 A thang 3 hoặc nhỏ hơn, 600 A/ 600 V thang 1.6 hoặc nhỏ hơn |
Đường kính mở hàm: | φ 46 mm |
Điện áp DC | 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |
Điện áp AC | 12V30/120/300/600V (9kΩ/V) |
Dòng điện DC | 60μA/30/300mA |
Điện trở | 3/30/300kΩ |
Kiểm tra thông mạch | 100Ω |
Kiểm tra diode | 1.5V (0.7~2V) |
Thông số kỹ thuật 2046R | Giá trị đo | |
• Dòng điện AC (A) (True Rms) | 0 – 600A | |
• Dòng điện DC (A) | 0 – 600A | |
• Điện áp AC (V) | 6/60/600V | |
• Điện áp DC (V) | 600m/6/60/600V | |
• Điện trở (Ω) | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | |
• Đo liên tục | Còi kêu ở 100Ω | |
• Kiểm tra tụ (µF) | 400n/4µ/40µF | |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz | |
• Đường kính kìm | Ø33mm | |
Dải đo | 5GΩ/200GΩ – 10GΩ/400GΩ |
Dải đo lần đầu | 0.4 ~ 200GΩ |
Dài do điện áp DC | 5000V /10000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3123A
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066H80
- Trọng lượng: 0,6 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia laze combi Bosch GCL 2-50 CG
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0615A000PS
- Đơn vị tính: 360 độ
- Độ chính xác: 1,6 mm/30 m
- Khoảng hoạt động: 100m
- Kích thước: 216 x 127 mm
Bộ set GOL 26 D + Chân máy thủy bình BT 160 + Cây mia GR 500
Điện áp DC | 6.000/60.00/600.0V |
Điện áp AC | 6.000/60.00/600.0V |
Dòng điện DC | 6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ |
Điện dung | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF |
Tần số | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |
Đồng hồ đa năng Kyoritsu 1021R
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Hiển thị chuyển đổi % dòng | 4– 20mA |
• Đo dòng điện AC bằng kẹp dòng | 10.00 A / 1000 A, 7 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 4 thang đo |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4253
Mã sản phẩm: 030709088
- Thương hiệu: Berrylion -TQ
- Phạm vi kiểm tra: 100-500V
- Điện áp đầu vào: 500V
- Điện áp đầu ra: 1V
- Trọng lượng: 75g
- Báo hiệu đèn LED
Bút thử điện hạ thế trực tiếp Berrylion 100-500V
Dải đo | 1.6GΩ/100GΩ / 100MΩ |
Dải đo lần đầu | 0.05~50GΩ/1~100MΩ |
Dài do điện áp | 1k~10kV /1000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3124A
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM