Dải đo
| Phạm vi | Dải đo | Hiển thị nấc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | 1 nấc | ||||
| 200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | |||||
| 2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | |||||
| 20000 lx | 0 (0) lx đến 2000 (0) lx | 10 nấc | ||||
| 200000 lx | 0 (00) lx〜2000 (00) lx | 100 nấc | ||||
SKU: 9018-50
Liên hệ
Số lượng:
Nhập thông tin để được tư vấn
Dòng điện định mức | 10 A đến 500 A AC, 6 dải |
Tỷ lệ đầu ra | 0,2 V AC fs |
Tối đa đầu vào cho phép | 150 A rms liên tục (10/20/50 A phạm vi) |
Tối đa điện áp định mức với đất | 600 V rms |
Đường kính lõi | φ46 mm |
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
| Phạm vi | Dải đo | Hiển thị nấc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | 1 nấc | ||||
| 200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | |||||
| 2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | |||||
| 20000 lx | 0 (0) lx đến 2000 (0) lx | 10 nấc | ||||
| 200000 lx | 0 (00) lx〜2000 (00) lx | 100 nấc | ||||
Thiết bị đo ánh sáng Hioki FT3424
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 10.00/ 100.0 A |
• Đo dòng điện AC | 10.00/ 100.0 A |
• Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 419.9 mV đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | (50 Ω ±40 Ω) |
• Đường kính kìm | φ 35 mm |
Bút thử điện áp SEW 275HP 275kV2 (240-275KW)
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo dòng điện AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 3 thang đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4252
Hioki 3280-70F là sự kết hợp giữa Hioki 3280-10F và CT6280
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo dòng điện AC (50 đến 60 Hz ) | 42.00 đến 1000 A, 3 thang đo |
• Đo điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (50 đến 500 Hz) | 4.000 V đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đường kính càng kẹp dây | φ 33 mm |
Hioki CT6280 | |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đường kính vòng kẹp | φ130 mm |
• Dòng AC (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 420.0 A/ 4200 A |
• Chiều dài cáp | 800 mm |
Dải đo dòng DC | 1000 A, (Màn hình hiển thị tối đa 999.9 A |
Dải dòng điện AC | 1000 A (Màn hình hiển thị tối đa 999.9 A |
Dải dòng điện DC + AC | 1000 A |
Công suất DC | 0.0 VA đến 1000 kVA |
Dải điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 dải đo |
Dải điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 5 dải đo |
Dải điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 5 dải đo |
Dải trở kháng | 600.0 Ω đến 6.000 MΩ, 5 dải đo |
Dải công suất tĩnh điện | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải đo |
Dải tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, 3 dải đo |
Đường kính lõi ngàm | φ34 mm (1.34 in) |
Thiết bị đo điện trở đất Hioki FT6031-50
Thông số kỹ thuật 2127R | Giá trị đo |
• Dải đo dòng AC (A) | 60/600/1000A |
• Dải đo điện áp AC (V) | 60/600V |
• Dải đo điện áp DC (V) | 60/600V |
• Dải đo điện trở (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/40MΩ |
• Kiểm tra tụ (μF) | 1/10/100μF |
• Kiểm tra diot | 2V |
• Đường kính kìm kẹp | φ33mm max |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dòng điện AC | 0~600/1000A |
• Dòng điện DC | 0~600/1000A |
• Điện áp AC | 6/60/600V |
• Điện áp DC | 600m/6/60/600V |
• Điện trở | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
• Kiểm tra liên tục | Còi kêu 100Ω |
• Kiểm tra tụ | 400n/4µ/40µF |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz / 0.1 – 99.9% |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072RK0
- Phạm vi đo: 0,05 – 40,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 106 x 45 x 24 mm
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 400
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM