- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063U80
- Trọng lượng: 0,9 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.2mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
SKU: 2200
Liên hệ
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC A | 40.00/400.0/1000A |
• Đo điện áp AC V | 4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện áp DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện trở Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063U80
- Trọng lượng: 0,9 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.2mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-80 CG
Thông số kỹ thuật 2002R | Giá trị đo | |
• Dải Đo dòng AC (A) | 400A (0 – 400A) | |
2000A (0 – 1500A) | ||
2000A (1501 – 2000A) | ||
• Dải đo điện áp AC (V) | 40/400/750V | |
• Dải đo điện áp DC (V) | 40/400/1000V | |
• Dải đo điện trở (Ω) | 400Ω/4k/40k/400KΩ | |
• Đường kính kìm | ф55mm | |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A |
• Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A |
• Chế độ đo dòng điện DC / AC | 20.00A/ 600.0A |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
• Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz |
• Kiểm tra thông mạch | [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V,dòng ngắn mạch: 200 μA. |
• Đo nhiệt độ | -40.0 đến 400.0 ˚C |
• Dò điện áp AC | 40 V đến 600 V AC, 80 V đến 600 V AC 50/60Hz |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 600 kVA ( lên tới 1200kA khi dùng với Hioki P2000) |
• Đường kính càng kẹp | φ33 mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0615A000PS
- Đơn vị tính: 360 độ
- Độ chính xác: 1,6 mm/30 m
- Khoảng hoạt động: 100m
- Kích thước: 216 x 127 mm
Bộ set GOL 26 D + Chân máy thủy bình BT 160 + Cây mia GR 500
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601094300
- Chiều dài: 5m
- Các đoạn: 5
- Đơn vị đo: m/cm
- Vật liệu: Nhôm
Cây mia Bosch GR 500 Professional
Thông số kỹ thuật 2204R | Giá trị đo |
• Dòng điện AC A (RMS) | 4.000/40.00/400.0A |
• Hệ số CF | Thang đo toàn phần CF <1,6, 1/2 thang đo CF <3,2; Giá trị đỉnh đầu vào bằng √2 lần giá trị lớn nhất của từng dài đo |
• Đường kính vòng | Ø70mm |
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 06012412K0
- Kích thước màn hình: 3,5 ''
- Độ phân giải màn hình: 320 x 240 px
- Đường kính đầu máy quay: 8,5 mm
- Độ dài cáp máy quay: 120 cm
- Trọng lượng: 0,64 kg
Camera thăm dò Bosch GIC 120 C
+ Sơ đồ : 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W
+ Điện áp : 150 / 300 / 600V
+ Dòng điện: 3000A
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 6305-00
SEW LVD-18 (50V~600V AC) - Taiwan
- Dò điện áp tiếp xúc trực tiếp: 50V~600Vac
- Dò điện áp không tiếp xúc: 50V~600Vac
- Tần số: 50~500Hz
- Loại đo: CAT III 600V
- Cảnh báo LED và âm thanh khi phát hiện điện áp
- Độ ẩm : < 80% R.H.
- Độ cao : max 2000m
- Nguồn: 1.5V (AAA) × 2
- Kích thước: 165 (L) x 27 (W) x 22 (D) mm
- Trọng lượng cả pin: 46g
Bút thử điện đa năng SEW LVD-18 (50V~600V AC)
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM