Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải đo dòng AC (A) | 20A/ 200A |
• Đường kính kìm | Ø24mm max |
• Tần số hưởng ứng | 40Hz~1kHz |
• Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V |
SKU: 2200
Liên hệ
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC A | 40.00/400.0/1000A |
• Đo điện áp AC V | 4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện áp DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện trở Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải đo dòng AC (A) | 20A/ 200A |
• Đường kính kìm | Ø24mm max |
• Tần số hưởng ứng | 40Hz~1kHz |
• Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066H80
- Trọng lượng: 0,6 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia laze combi Bosch GCL 2-50 CG
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện AC | [RMS] :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A [MEAN] : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Hioki 3280-70F là sự kết hợp giữa Hioki 3280-10F và CT6280
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo dòng điện AC (50 đến 60 Hz ) | 42.00 đến 1000 A, 3 thang đo |
• Đo điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (50 đến 500 Hz) | 4.000 V đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đường kính càng kẹp dây | φ 33 mm |
Hioki CT6280 | |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đường kính vòng kẹp | φ130 mm |
• Dòng AC (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 420.0 A/ 4200 A |
• Chiều dài cáp | 800 mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 10.00/ 100.0 A |
• Đo dòng điện AC | 10.00/ 100.0 A |
• Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 419.9 mV đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | (50 Ω ±40 Ω) |
• Đường kính kìm | φ 35 mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 06010833K1
- Đo nhiệt độ chính xác của IR: ± 1.0°C* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng)
- Trọng lượng: 0,56 kg
- Phạm vi đo: -40 °C … +1000 °C
Máy đo nhiệt độ Bosch GIS 1000 C
Thông số kỹ thuật 8125 | Giá trị đo |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
• Dải đo dòng điện | AC 500A |
• Điện áp ngõ ra | AC 500mV/500A |
• Chuyển pha | ±1.0º |
• Trở kháng đầu ra | 2Ω |
• Phụ kiện tùy chọn | Giắc cắm 7146; Dây nối dài 7185 |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Đường kính kìm | φ55 mm | |
Thông số kỹ thuật 2062BT | Giá trị đo | |
• Kiểu đấu dây | 1 Phase 2 Dây, 1 Phase 3 Dây, 3 Phase 3 dây, 3 Phase 4 Dây | |
• Các phép đo và thông số | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất , Góc pha, Sóng hài, Thứ tự phase | |
• Điện áp AC (V) | 1000 V | |
• Hệ số đỉnh | 1.7 hoặc thấp hơn | |
• Dòng điện AC (A) | 40/400/1000 A (3 dải đo tự động) | |
• Hệ số đỉnh | 3 hoặc thấp hơn tại dải dòng điện 40A/400A | |
• Tần số (Hz) | 40.0 – 999.9Hz | |
• Công suất hoạt động | 40.00/400.0/1000kW | |
• Công suất phản kháng | 40.00/400.0/1000kVA | |
• Công suất biểu kiến | 40.00/400.0/1000kVar | |
• Hệ số công suất | -1.000 – 0.000 – +1.000. | |
• Góc phase | -180.0 – 0.0 – +179.9. | |
• Tổng sóng hài THD-R/THD-F | 0.0% – 100.0% | |
• Thứ tự phase | ACV 80 – 1100V (45 – 65Hz) | |
• Đường kính kẹp | φ55mm max | |
Dải đo | 5GΩ/200GΩ |
Dải đo lần đầu | 0.1 ~ 50GΩ |
Dài do điện áp DC | 5000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3122B
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 60.00 mA / 10.00 A, 4 thang đo |
• Đo dòng điện AC trực tiếp | 600.0 mA / 10.00 A, 3 thang đo |
• Đo dòng điện AC bằng kẹp dòng | 10.00 A / 1000 A, 7 thang đo |
• Dò điện áp | 40V – 600V; 80V – 600V |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 4 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | [ON]: ≤ 25 Ω, [OFF]: ≥ 245 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤ 5.0 V, dòng điện đo: ≤ 0.5 mA |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4256
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM