SKU: 2200
Liên hệ
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC A | 40.00/400.0/1000A |
• Đo điện áp AC V | 4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện áp DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện trở Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1500 V, 5 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Tính năng đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 4 thang đo |
• Tính năng dò điện áp | 40V – 600V; 80V – 600V |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4254
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện AC (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 41.99 đến 1000 A (lên tới 4200A khi dùng cảm biến vòng linh hoạt CT6280 – phụ kiện tùy chọn), 3 thang đo |
• Đo điện áp DC | 419.0 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (45 đến 500 Hz, True RMS) | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo |
• Đường kính càng kẹp dây | φ33 mm |
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện AC | [RMS] :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A [MEAN] : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Kiểu đo:1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
– Thông số đo: V, A, F, P, Q, S, KWh, KVARh, KVAh, PF
– Đo điện áp : 600.0 / 1000V
– Đo dòng điện
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 6315-00
Dải đo | 1.6GΩ/100GΩ / 100MΩ |
Dải đo lần đầu | 0.05~50GΩ/1~100MΩ |
Dài do điện áp | 1k~10kV /1000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3124A
Thông số kỹ thuật 2060BT | Giá trị đo |
• Kiểu đấu dây | 1 Phase 2 Dây, 1 Phase 3 Dây, 3 Phase 3 dây, 3 Phase 4 Dây |
• Các phép đo và thông số | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất Góc pha, Sóng hài ,Thứ tự phase |
• Điện áp AC (V) | 1000 V |
• Hệ số đỉnh | 1.7 hoặc thấp hơn |
• Dòng điện AC | 40/400/1000 A |
• Hệ số đỉnh | 3 hoặc thấp hơn tại dải dòng điện 40A/400A |
• Tần số | 40.0 – 999.9Hz |
• Công suất hoạt động | 40.00/400.0/1000kW |
• Công suất phản kháng | 40.00/400.0/1000kVA |
• Công suất biểu kiến | 40.00/400.0/1000kVar |
• Hệ số công suất (cosØ) | -1.000 – 0.000 – +1.000. |
• Góc phase (Đối với kiểu đấu 1 Phase 2 Dây) | -180.0 – 0.0 – +179.9. |
• Tổng sóng hài THD-R/THD-F | 0.0% – 100.0% |
• Thứ tự phase | ACV 80 – 1100V |
• Đường kính kẹp | φ75 mm |
SEW LVD-17 (5V~1000V AC) - Taiwan
- Điện áp phát hiện: 50V~1000V AC
- Loại đo: CAT IV 1000V
- Tần số: 50~500 Hz
- Nhiệt độ hoạt động: 0~40°C
- Độ cao: tối đa 2000m
- Đèn LED sáng và âm thanh báo động âm thanh khi có điện áp.
- Kích thước: 142(L) × 28(W) × 27(D)mm
- Trọng lượng: 39g
- Nguồn: 2 x 1.5V (AAA)
Bút thử điện hạ áp SEW LVD-17 (5V~1000V AC)
Dải đo điện trở | 1000MΩ |
Dải đo lần đầu | 1~500MΩ |
Dải đo lần thứ 2 | 1/1000MΩ |
Điện áp kiểm tra | 500V |
Dài do điện áp AC | 600V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3165
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Giao tiếp thiết bị | Bluetooth trên thiết bị: iOS, Android. | |
Đường kính càng kẹp dây | φ55 mm | |
Kích thước, trọng lượng | 65 mm | |
Ampe kìm Hioki CM4142 (Bluetooth)
| Tính năng: | Ghi lại dòng tải của 50Hz/60Hz, dòng điện rò |
| Nhóm đo: | Dòng Xoay chiều AC, 2 kênh |
| Thang đo: | + Khi dùng 9669: thang 1000A + Khi dùng CT6500: thang 50A/ 500A + Khi dùng 9695-02: thang 5A/ 50A + Khi dùng 9675: thang 500mA/ 5A + Khi dùng 9657-10: thang 500mA/ 5A |
| Độ chính xác: | ±0.5%rdg. ±5dgt.+ độ chính xác của kìm cặp |
Thiết bị đo và ghi dòng điện HIOKI LR5051
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải đo dòng AC (A) | 20A/ 200A |
• Đường kính kìm | Ø24mm max |
• Tần số hưởng ứng | 40Hz~1kHz |
• Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V |
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM