Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC A | 40.00/400.0/1000A |
• Đo điện áp AC V | 4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện áp DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện trở Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
SKU: 6315-00
Liên hệ
Số lượng:
Kiểu đo:1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
– Thông số đo: V, A, F, P, Q, S, KWh, KVARh, KVAh, PF
– Đo điện áp : 600.0 / 1000V
– Đo dòng điện
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC A | 40.00/400.0/1000A |
• Đo điện áp AC V | 4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện áp DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V |
• Đo điện trở Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
SEW LVD-18 (50V~600V AC) - Taiwan
- Dò điện áp tiếp xúc trực tiếp: 50V~600Vac
- Dò điện áp không tiếp xúc: 50V~600Vac
- Tần số: 50~500Hz
- Loại đo: CAT III 600V
- Cảnh báo LED và âm thanh khi phát hiện điện áp
- Độ ẩm : < 80% R.H.
- Độ cao : max 2000m
- Nguồn: 1.5V (AAA) × 2
- Kích thước: 165 (L) x 27 (W) x 22 (D) mm
- Trọng lượng cả pin: 46g
Bút thử điện đa năng SEW LVD-18 (50V~600V AC)
Kiểm tra điện trở đất | ||
- | Dải đo | 0~20Ω/ 0~200Ω/ 0~1500Ω |
Kiểm tra dòng AC | ||
- | Dải đo | 100/1000mA/10A/30A |
Điện áp DC | 400mV/4/40/400/600V |
Điện áp AC | 400mV/4/40/400/600V |
Dòng điện DC | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
Dòng điện AC | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
Điện trở | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 400Ω |
Kiểm tra điốt | Điện áp 1.5V, dòng kiểm tra 0.4mA |
Tụ điện | 40/400nF/4/40/100µF |
Tần số | 5.12/51.2/512 Hz/ 5.12/51.2/512 kHz/ 5.12/10 MHz |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063ZK0
- Trọng lượng: 0,78 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-60 XG
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 419.9mV – 600V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 4.199V – 600V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9Ω – 41.99MΩ, 6 thang đo |
Mạch đo | Dòng Một pha, ba pha (cân bằng); Đo các chỉ số Điện Áp, cường độ, công suất, tổng điện năng tiêu thụ, điện áp/ mức sóng hài ( khi kết hợp với Z3210) |
Điện áp dòng AC | 80.0 V tới 600.0 V, 1 thang đo, |
Dòng điện AC | 0.060 A tới 600.0 A, 3 thang đo |
Công suất | [Một pha] 0.005 kW tới 360.0 kW, [Ba pha cân bằng] 0.020 kW tới 623.5 kW [Ba pha bốn dây cân bằng] 0.040 kW tới 1080 kW |
Cường độ sóng hài | Đo sóng hài ở thang thứ 30 |
Hệ số đỉnh | 6 A/ 60 A thang 3 hoặc nhỏ hơn, 600 A/ 600 V thang 1.6 hoặc nhỏ hơn |
Đường kính mở hàm: | φ 46 mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dòng điện AC | 0~600/1000A |
• Dòng điện DC | 0~600/1000A |
• Điện áp AC | 6/60/600V |
• Điện áp DC | 600m/6/60/600V |
• Điện trở | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
• Kiểm tra liên tục | Còi kêu 100Ω |
• Kiểm tra tụ | 400n/4µ/40µF |
• Tần số | 10/100/1k/10kHz / 0.1 – 99.9% |
• Đường kính kìm | Ø40mm |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072P40
- Phạm vi đo: 0,05 – 100,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,14 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100
Kiểm tra điện trở đất | ||
- | Dải đo | 20Ω/200Ω/1200Ω |
- | Độ phân giải | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω |
Kiểm tra dòng AC | ||
- | Dải đo | 100mA/1A/10A/30A |
- | Dải hiển thị | 0.1mA/1mA/0.01A/0.1A |
Dải đo | 5GΩ/200GΩ |
Dải đo lần đầu | 0.1 ~ 50GΩ |
Dài do điện áp DC | 5000V |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3122B
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM