- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063V80
- Trọng lượng: 0,25 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
SKU: 3246-60
Liên hệ
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 419.9mV – 600V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 4.199V – 600V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 419.9Ω – 41.99MΩ, 6 thang đo |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063V80
- Trọng lượng: 0,25 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 30 G
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo dòng điện AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 3 thang đo |
Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4252
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo điện áp DC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện DC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện AC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện trở | 60 Ω tới 600 MΩ, 8 thang đo |
• Tính năng đo điện dung | 1 nF tới 100 mF, 9 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | 20/50/100/500 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤4.5 V, Dòng kiểm tra: ≤1.2 mA |
Thiết Bị Đo Điện Đa Năng Hioki DT4282
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• AC A (RMS) | 30.00 / 300.0 / 3000A |
• Kích thước kìm đo | Φ150mm |
• Dây cáp | 1.8m |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Đường kính kìm | φ55 mm | |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601068000
- Đơn vị đo: 360 độ
- Độ chính xác: ± 1,6 mm ở 30 m
- Trọng lượng: 1,5 kg
Mực quang học Bosch GOL 26 D Professional
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Đo dòng điện DC | 6.000 A / 10.00 A, 2 thang đo |
• Hiển thị chuyển đổi % dòng | 4– 20mA |
• Đo dòng điện AC bằng kẹp dòng | 10.00 A / 1000 A, 7 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF tới 10.00 mF, 5 thang đo |
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 4 thang đo |
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4253
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072RK0
- Phạm vi đo: 0,05 – 40,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 106 x 45 x 24 mm
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 400
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A |
• Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A |
• Chế độ đo dòng điện DC / AC | 20.00A/ 600.0A |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
• Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz |
• Kiểm tra thông mạch | [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V,dòng ngắn mạch: 200 μA. |
• Đo nhiệt độ | -40.0 đến 400.0 ˚C |
• Dò điện áp AC | 40 V đến 600 V AC, 80 V đến 600 V AC 50/60Hz |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 600 kVA ( lên tới 1200kA khi dùng với Hioki P2000) |
• Đường kính càng kẹp | φ33 mm |
Thông số kỹ thuật 8128 | Giá trị đo |
• Đường kính kìm | Ø24mm |
• Dải đo dòng điện | AC 5A (Max.50A) |
• Điện áp ngõ ra | AC 50mV/5A |
• Chuyển pha | ±2.0º (45 – 65Hz) |
• Trở kháng đầu ra | Khoảng 20Ω |
• Phụ kiện tùy chọn | Giắc cắm 7146; Dây nối dài 7185 |
| Tính năng: | Ghi lại dòng tải của 50Hz/60Hz, dòng điện rò |
| Nhóm đo: | Dòng Xoay chiều AC, 2 kênh |
| Thang đo: | + Khi dùng 9669: thang 1000A + Khi dùng CT6500: thang 50A/ 500A + Khi dùng 9695-02: thang 5A/ 50A + Khi dùng 9675: thang 500mA/ 5A + Khi dùng 9657-10: thang 500mA/ 5A |
| Độ chính xác: | ±0.5%rdg. ±5dgt.+ độ chính xác của kìm cặp |
Thiết bị đo và ghi dòng điện HIOKI LR5051
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM