SKU: CM4002
Liên hệ
Số lượng:
Nhập thông tin để được tư vấn
Dải đo dòng AC | 6.000 mA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 60.00 A, 200.0 A, 6 dải đo |
Dải đo tần số | 15.0 Hz đến 2000 Hz |
Đường kính gọng kìm | φ 40 mm (1.57 in.) |
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21
Chức Năng | Kiểm tra thứ tự pha |
Phương pháp kiểm tra | Kiểm tra cảm ứng |
Dãi điện áp kiểm tra | Từ 70V đến 1000V AC pha này sang pha khác |
Tiết diện kìm đo | Từ Ø2.4mm đến 30mm |
Tần số đo | 45 đến 66Hz |
Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8035
Thông số kỹ thuật 2062BT | Giá trị đo | |
• Kiểu đấu dây | 1 Phase 2 Dây, 1 Phase 3 Dây, 3 Phase 3 dây, 3 Phase 4 Dây | |
• Các phép đo và thông số | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất , Góc pha, Sóng hài, Thứ tự phase | |
• Điện áp AC (V) | 1000 V | |
• Hệ số đỉnh | 1.7 hoặc thấp hơn | |
• Dòng điện AC (A) | 40/400/1000 A (3 dải đo tự động) | |
• Hệ số đỉnh | 3 hoặc thấp hơn tại dải dòng điện 40A/400A | |
• Tần số (Hz) | 40.0 – 999.9Hz | |
• Công suất hoạt động | 40.00/400.0/1000kW | |
• Công suất phản kháng | 40.00/400.0/1000kVA | |
• Công suất biểu kiến | 40.00/400.0/1000kVar | |
• Hệ số công suất | -1.000 – 0.000 – +1.000. | |
• Góc phase | -180.0 – 0.0 – +179.9. | |
• Tổng sóng hài THD-R/THD-F | 0.0% – 100.0% | |
• Thứ tự phase | ACV 80 – 1100V (45 – 65Hz) | |
• Đường kính kẹp | φ55mm max | |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A |
• Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A |
• Chế độ đo dòng điện DC / AC | 20.00A/ 600.0A |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo |
• Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo |
• Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz |
• Kiểm tra thông mạch | [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V,dòng ngắn mạch: 200 μA. |
• Đo nhiệt độ | -40.0 đến 400.0 ˚C |
• Dò điện áp AC | 40 V đến 600 V AC, 80 V đến 600 V AC 50/60Hz |
• Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 600 kVA ( lên tới 1200kA khi dùng với Hioki P2000) |
• Đường kính càng kẹp | φ33 mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Giao tiếp thiết bị | Bluetooth trên thiết bị: iOS, Android. | |
Đường kính càng kẹp dây | φ55 mm | |
Kích thước, trọng lượng | 65 mm | |
Ampe kìm Hioki CM4142 (Bluetooth)
Điện áp DC | 0.3V/3/12/30/120/300/600V (20kΩ/V) |
Điện áp AC | 12V30/120/300/600V (9kΩ/V) |
Dòng điện DC | 60μA/30/300mA |
Điện trở | 3/30/300kΩ |
Kiểm tra thông mạch | 100Ω |
Kiểm tra diode | 1.5V (0.7~2V) |
Hioki 3280-70F là sự kết hợp giữa Hioki 3280-10F và CT6280
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo dòng điện AC (50 đến 60 Hz ) | 42.00 đến 1000 A, 3 thang đo |
• Đo điện áp DC | 420.0 mV đến 600 V, 5 thang đo |
• Đo điện áp AC (50 đến 500 Hz) | 4.000 V đến 600 V, 4 thang đo |
• Đo điện trở | 420.0 Ω đến 42.00 MΩ, 6 thang đo |
• Đường kính càng kẹp dây | φ 33 mm |
Hioki CT6280 | |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đường kính vòng kẹp | φ130 mm |
• Dòng AC (40 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 420.0 A/ 4200 A |
• Chiều dài cáp | 800 mm |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo nhiệt độ từ xa không tiếp xúc | -60.0 tới 760.0°C; độ phân giải: 0.1°C |
• Thời gian đáp ứng | 1 giây |
• Độ dài bước sóng đo | 8 tới 14 μm |
• Đường kính vùng đo | φ100 mm tại khoảng cách 3000 mm |
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Hioki FT3701-20
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066200
- Trọng lượng: 250g
- Phạm vi đo: 30mm
Kiểm tra điện trở cách điện
Điện áp kiểm tra | 100V 250V 500V 1000V |
Dải đo | 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00/400.0/2000MΩ |
Kiểm tra liên tục
Dải đo | 40.00/400.0Ω |
Điện áp AC
Dài do điện áp AC | AC 20~600V |
Dài do điện áp DC | -20~-600V |
Thiết bị đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023A
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dải đo | |
Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 dải đo | |
Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 dải đo | |
Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 dải đo | |
Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 dải đo | |
Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 dải đo | |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | |
Đường kính kìm | φ55 mm | |
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM