SKU: FT3424
Liên hệ
Số lượng:
Phạm vi | Dải đo | Hiển thị nấc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | 1 nấc | ||||
200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | |||||
2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | |||||
20000 lx | 0 (0) lx đến 2000 (0) lx | 10 nấc | ||||
200000 lx | 0 (00) lx〜2000 (00) lx | 100 nấc |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Kích thước: 150mm
- Chiều dài đầu thử: 50mm
- Trọng lượng: 25g
- Kích thước (cả bao bì): 195mm x 40mm
- Dùng để kiểm tra nguồn điện trong phạm vi từ 100V~500V.
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, an toàn, bền lâu, dễ sử dụng
Bút thử điện Stanley 66-119 hạ thế trực tiếp
Thông số kỹ thuật 2062BT | Giá trị đo | |
• Kiểu đấu dây | 1 Phase 2 Dây, 1 Phase 3 Dây, 3 Phase 3 dây, 3 Phase 4 Dây | |
• Các phép đo và thông số | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất , Góc pha, Sóng hài, Thứ tự phase | |
• Điện áp AC (V) | 1000 V | |
• Hệ số đỉnh | 1.7 hoặc thấp hơn | |
• Dòng điện AC (A) | 40/400/1000 A (3 dải đo tự động) | |
• Hệ số đỉnh | 3 hoặc thấp hơn tại dải dòng điện 40A/400A | |
• Tần số (Hz) | 40.0 – 999.9Hz | |
• Công suất hoạt động | 40.00/400.0/1000kW | |
• Công suất phản kháng | 40.00/400.0/1000kVA | |
• Công suất biểu kiến | 40.00/400.0/1000kVar | |
• Hệ số công suất | -1.000 – 0.000 – +1.000. | |
• Góc phase | -180.0 – 0.0 – +179.9. | |
• Tổng sóng hài THD-R/THD-F | 0.0% – 100.0% | |
• Thứ tự phase | ACV 80 – 1100V (45 – 65Hz) | |
• Đường kính kẹp | φ55mm max |
+ Điện áp làm việc 110~600V AC
+ Tần số hiệu ứng: 50/60Hz
+ Thời gian kiểm tra liên tục : >500V ~ 5 phút
Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8031
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Thông số kỹ thuật 2204R | Giá trị đo |
• Dòng điện AC A (RMS) | 4.000/40.00/400.0A |
• Hệ số CF | Thang đo toàn phần CF <1,6, 1/2 thang đo CF <3,2; Giá trị đỉnh đầu vào bằng √2 lần giá trị lớn nhất của từng dài đo |
• Đường kính vòng | Ø70mm |
Thông số kỹ thuật 2009R | Giá trị đo | |
• Dòng điện AC (A) | 400/2000A | |
• Dòng điện DC (A) | 400/2000A | |
• Điện áp AC (V) | 40/400/750V | |
• Điện áp DC (V) | 40/400/1000V | |
• Điện trở (Ω) | 400/4000Ω | |
• Đo liên tục | Còi kêu <20Ω | |
• Tần số (Hz) | 10 – 4000Hz | |
• Đường kính kìm | Ø55mm max |
W0182 / Wynn's - TQ
- Dải điện áp đo: 12-220VAC/DC, tối đa 500VAC/DC
- Kích thước: 1.5x12.5 cm
- Màn hình led cảm ứng có đèn
- Chất liệu: thân làm bằng nhựa AS117-250 ; Thanh vít bằng thép cao cấp CR-V
- Trọng lượng: 20g
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063U80
- Trọng lượng: 0,9 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.2mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia vạch chuẩn Bosch GLL 3-80 CG
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Tính năng đo điện áp DC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện áp AC | 60 mV tới 1000 V, 6 thang đo |
• Chế độ đo điện áp DC / AC | 6V tới 1000 V, 4 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện DC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo dòng điện AC | 600 μA tới 10 A, 6 thang đo |
• Tính năng đo điện trở | 60 Ω tới 600 MΩ, 8 thang đo |
• Tính năng đo điện dung | 1 nF tới 100 mF, 9 thang đo |
• Kiểm tra thông mạch | 20/50/100/500 Ω |
• Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤4.5 V, Dòng kiểm tra: ≤1.2 mA |
Thiết Bị Đo Điện Đa Năng Hioki DT4282
Điện áp hoạt động 110 ~ 600V AC
Thời hạn liên tục > 500V: ~ 5 phút
Chịu được áp 5550V AC trong 1 phút
Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8031F
Thông số kỹ thuật 2117R | |
• Dải đo dòng AC (A) | 60/600/1000A |
• Dải đo điện áp AC (V) | 60/600V |
• Dải đo điện áp DC (V) | 60/600V |
• Dải đo điện trở (Ω) | 600Ω/6/60/600kΩ |
• Kiểm tra liên tục | 600Ω (Còi kêu <90Ω) |
• Đường kính kìm kẹp | φ33mm |
© 2024 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM