SKU: FT3424
Liên hệ
Số lượng:
| Phạm vi | Dải đo | Hiển thị nấc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | 1 nấc | ||||
| 200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | |||||
| 2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | |||||
| 20000 lx | 0 (0) lx đến 2000 (0) lx | 10 nấc | ||||
| 200000 lx | 0 (00) lx〜2000 (00) lx | 100 nấc | ||||
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
Thiết bị đo điện trở đất Hioki FT3151
Chức năng phát hiện | Pha dương, pha âm (Ba pha 3 dây, Ba pha 4 dây), |
Các thông số đo | Điện áp xoay chiều ba pha (điện áp giữa dây và điện áp với đất), Tần số |
Mục tiêu đo lường | Cáp có vỏ bọc, các bộ phận bằng kim loại |
Đường kính của dây dẫn có thể đo được | Đường kính ngoài đã hoàn thành: 6 đến 30 mm (0,24 đến 1,18 in) |
Điện áp định mức tối đa với đất | 600 V xoay chiều |
Đồng hồ chỉ thị pha Hioki PD3259-50
+ Điện áp làm việc 110~600V AC
+ Tần số hiệu ứng: 50/60Hz
+ Thời gian kiểm tra liên tục : >500V ~ 5 phút
Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8031
Kiểm tra điện trở cách điện
Điện áp kiểm tra | 125V 250V 500V 1000V |
Dải đo | 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00/400.0/2000MΩ |
Kiểm tra liên tục
Dải đo | 40.00/400.0Ω |
Điện áp AC
Dài do điện áp AC | AC 20~600V |
Dài do điện áp DC | -20~-600V/+20~+600V |
Thiết bị đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021A
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601094300
- Chiều dài: 5m
- Các đoạn: 5
- Đơn vị đo: m/cm
- Vật liệu: Nhôm
Cây mia Bosch GR 500 Professional
| Tính năng: | Ghi lại dòng tải của 50Hz/60Hz, dòng điện rò |
| Nhóm đo: | Dòng Xoay chiều AC, 2 kênh |
| Thang đo: | + Khi dùng 9669: thang 1000A + Khi dùng CT6500: thang 50A/ 500A + Khi dùng 9695-02: thang 5A/ 50A + Khi dùng 9675: thang 500mA/ 5A + Khi dùng 9657-10: thang 500mA/ 5A |
| Độ chính xác: | ±0.5%rdg. ±5dgt.+ độ chính xác của kìm cặp |
Thiết bị đo và ghi dòng điện HIOKI LR5051
Thông số kỹ thuật 2003A | Giá trị đo |
• Giải Đo dòng AC (A) | 400A/2000A |
• Giải đo điện áp AC (V) | 400/750V |
• Giải đo dòng DC (A) | 400/2000A |
• Giải đo điện áp DC (V) | 400/1000V |
• Giải đo điện trở Ω | 400/4000Ω |
• Kiểm tra liên tục | 50±35Ω |
• Đường kính kìm kẹp ф | 55mm |
• Đầu ra | DC 400mV với AC/DC400A |
• Phụ kiện | Dây đầu ra 7256 (option) |
| Phạm vi | Dải đo | Hiển thị nấc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lx | 0,00 lx đến 20,00 lx | 1 nấc | ||||
| 200 lx | 0,0 lx đến 200,0 lx | |||||
| 2000 lx | 0 lx đến 2000 lx | |||||
| 20000 lx | 0 (0) lx đến 2000 (0) lx | 10 nấc | ||||
| 200000 lx | 0 (00) lx〜2000 (00) lx | 100 nấc | ||||
Thiết bị đo ánh sáng Hioki FT3424
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072RK0
- Phạm vi đo: 0,05 – 40,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,1 kg
- Kích thước máy (dài/rộng/cao): 106 x 45 x 24 mm
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 400
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066200
- Trọng lượng: 250g
- Phạm vi đo: 30mm
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066J00
- Trọng lượng: 0,49 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.3mm/m* (*cộng thêm độ sai số tùy thuộc cách sử dụng)
Máy tia laze combi Bosch GCL 2-15 G
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601066P00
- Trọng lượng: 0,35 kg
- Loại có lazer: 2
- Màu sắc đường laze: màu xanh
- Độ chính xác: ± 0.35 mm/m* (ngoại trừ điểm laser dưới cùng); ± 0.7 mm/m* (điểm laser dưới cùng) (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng)
Máy cân mực chuẩn Bosch GPL 5 G
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM