- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072P40
- Phạm vi đo: 0,05 – 100,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,14 kg
SKU: 3025A
Liên hệ
Số lượng:
Điện áp kiểm tra | 250V/500V/1000V/2500V | |
Dải đo | 100.0MΩ/1000MΩ/2.00GΩ/100.0GΩ | |
Dòng điện ngắn mạch | 1.5mA | |
Dài do điện áp AC/DC | 30 ~ 600V | |
Nhập thông tin để được tư vấn
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601072P40
- Phạm vi đo: 0,05 – 100,00 m
- Độ chính xác: ± 1,5 mmᵈ
- Trọng lượng: 0,14 kg
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 100
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện AC | [RMS] :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A [MEAN] : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
| Tính năng: | Ghi lại dòng tải của 50Hz/60Hz, dòng điện rò |
| Nhóm đo: | Dòng Xoay chiều AC, 2 kênh |
| Thang đo: | + Khi dùng 9669: thang 1000A + Khi dùng CT6500: thang 50A/ 500A + Khi dùng 9695-02: thang 5A/ 50A + Khi dùng 9675: thang 500mA/ 5A + Khi dùng 9657-10: thang 500mA/ 5A |
| Độ chính xác: | ±0.5%rdg. ±5dgt.+ độ chính xác của kìm cặp |
Thiết bị đo và ghi dòng điện HIOKI LR5051
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Dải đo dòng AC (A) | 6/15/60/150/300A |
• Dải đo điện áp AC (V) | 150/300/600V |
• Dải đo điện áp DC (V) | 60V |
• Dải đo điện trở (Ω) | 1/10kΩ (25/250Ω) |
• Đường kính kìm | Ø33mm |
• Tần số hiệu ứng | 50Hz/60Hz |
Kiểu đo:1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
– Thông số đo: V, A, F, P, Q, S, KWh, KVARh, KVAh, PF
– Đo điện áp : 600.0 / 1000V
– Đo dòng điện
Thiết bị đo phân tích công suất Kyoritsu 6315-00
Điện áp DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp AC | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Điện áp DC+AC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Dòng điện DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Dòng điện DC+AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Điện trở | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 500.0Ω |
Kiểm tra diode | 2.4V |
Điện dung | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
Tần số | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Điện áp kiểm tra | 250V,500V, 1000V, 2500V, 5000V |
Dải đo điện trở | 0.0 – 99.9GΩ |
Dòng điện | 0.00nA – 5.50mA |
Dài do điện áp AC | 30 – 600V (50/60Hz), DC: ±30 – ±600V |
Đo tụ điện | 5.0nF – 50.0µF |
Thiết bị đo cách điện Kyoritsu 3127
- Hãng: Bosch
- Mã sản phẩm: 0601063N81
- Trọng lượng: 0,5 kg
- Loại có laser: 2
Máy cân mực laser Bosch gồm bộ set GLL 5-50 X + Giá 3 chân BT 150 5/8"
Điện áp DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Điện áp AC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V |
Dòng điện DC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Dòng điện AC | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A |
Điện trở | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ |
Kiểm tra thông mạch | 600.0Ω |
Kiểm tra diode | 2V |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF |
Tần số | 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | |
• Đo dòng điện DC | 100.0/ 1000 A | |
• Đo dòng điện AC | 100.0/ 1000 A | |
• Đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo | |
• Đo điện áp AC | 419.9 mV đến 600 V, 4 thang đo | |
• Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo | |
• Kiểm tra thông mạch | điện trở ≤ (50 Ω ±40 Ω) | |
• Đường kính càng kẹp dây | φ 35 mm | |
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo |
• Đo dòng AC | 40/400A |
• Đo dòng DC | 40A/400A |
• Đo điện áp AC | 400V/600V |
• Đo điện áp DC | 400V/600V |
• Đo điện trở Ω | 400Ω/4000Ω |
• Kiểm tra liên tục | 50 ±35Ω |
• Đường kính kìm | Ø 30mm |
© 2026 Supplyvn
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM